PARKING LOCATION
| FT | |
|---|---|
| I-FT 011 | |
| SM FT | |
| SM FT-11 | |
| SM FT-13 | |
| SM FT-54 | |
| SM FT-55 | |
| SM-FT22 | |
| SM-FT32 | |
| I-FT 001 | |
| I-FT 002 | |
| SM-FT10 | |
| B MNK FT - 01 | |
| -BIB-120 | |
| -13 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 0001 | |
| 2632 | 10045 |
| 2505 | 10063 |
| 2550 | 1020 |
| 2553 | 1037 |
| 2514 | 10981 |
| 2506 | 11475 |
| 2604 | 17027 |
| 2635 | 18958,4 |
| 2627 | 19036 |
| 2622 | 19971 |
| 2633 | 20204 |
| 2617 | 20630 |
| 2609 | 21967 |
| 2611 | 22037.5 |
| 2618 | 22272 |
| 52520AMM | 2319 |
| 2612 | 24830 |
| 52528AMM | 263 |
| 2603 | 26581 |
| 52531AMM | 30 |
| 2544 | 4303 |
| 2545 | 4449 |
| 2538 | 5957 |
| 2522 | 7135 |
| 52505AMM | 7888 |
| 2552 | 865 |
| 2519 | 9264 |
| 2549 | 950 (POMPA LAMBAT) |
| 2527 | 9722. |
| 52502AMM | 9895 |
| LT | |
|---|---|
| LT3611 | |
| TS-01 | |
| TA9001 | |
| LT2622 | |
| WH05 | |
| E0001ASI | |
| LT01 | |
| LT52605AMM | 17052 |
| LT2621 | 19202 |
| LT2601 | 21835 |
| LT2606 | 23194 |
| LT2608 | 23546.1 |
| LT2614 | 23608 |
| LT52507AMM | 2641 |
| LT2515 | 8682 |
| LT2525 | Makasih mas caleg???? 7083 |
| LT2607 | Metal scap |
| LT2610 | Parkiran unit scrub |
| LT2510 | Pit stop utara 13180 |
| LT52604AMM | Pitstop |
| LT2620 | SE 19214.6 |
| LT52506AMM | SE 2429 |
| LT2530 | SE 3284 |
| LT2518 | Se8127 |
| LT2612 | Ws fmc |
| LT2615 | Ws fmc |
| LT2514 | Ws service 6955 |
| CT | |
|---|---|
| CR-0050 | |
| MNK-TR-1014 | |
| MNK-TR-1013 | |
| GENSET PROJECT | |
| RCT-07 | |
| CR5004 | |
| CT-BIB-ASI-0001 | |
| CT-DSS | |
| CR52 | 17097 |
| MC7001 | Area unit scrap, 2432 |
| CT-UT | Office UT sungai danau |
| CT52503AMM | Pron utara 1221 ujung |
| CT3811 | Se |
| CT2514 | Se |
| CT53801AMM | Se |
| CT52508AMM | Se |
| CT52505AMM | Se |
| CT3807 | Se |
| CT3806 | Se 32026 |
| CT02 | Se.10967.4 |
| CT3814 | Seberang pos maco |
| CT3802 | Underpas ( tim buyer) |
| CT2515 | We BD |
| FL | |
|---|---|
| FL04 | |
| FL07 | Gudang Oli |
| FL12 | Gudang oli |
| FL10 | log |
| FLE0001 | Warehouse |
| FL09 | Ws holing |
| TH | |
|---|---|
| TH-1602 | |
| THP705 | 14645 |
| THP703 | 14971.4 merpati Putih |
| THDS09 | 2183 assembly |
| THDS10 | 378 |
| THDS08 | 6111.9 |
| THDS07 | 8126 |
| GR501 | Assembly 8685 |
| THDH01 | Fabrikasi |
| THDSE01 | PSR 2022 |
| THP701 | Se |
| LB | |
|---|---|
| LB5801 | Ws temporary 4748 |