PARKING LOCATION DZ, GD, WT
| DZ | |
|---|---|
| Z8519B | |
| 1584 | |
| 85195 | |
| Z8521B | 10078.8Rajawali |
| 85190 | 103.3 ipd rangkong |
| 85192 | 124.5 |
| 1560 | 14187 |
| 85166 | 14360.7 |
| 85162 | 14533.3 |
| 85167 | 15996.5 |
| Z8517B | 16074.8 dis elang rl 55 |
| 85153 | 16269 |
| 85161 | 17027.2 disp murai |
| Z1511B | 17291 |
| 85150 | 17758 |
| 85152 | 17795.3 |
| 8589 | 18281 |
| 85151 | 18399.2 |
| 85129 | 18504.0 fron soil cw |
| 85146 | 18568.6 |
| DZ | |
|---|---|
| 85106 | 18602 |
| 1557 | 18777 |
| 85147 | 19005 |
| 85130 | 19280.6 |
| 8583 | 19303 |
| 5825AMM | 19371 |
| 8588 | 19680.1 |
| 5822AMM | 19904 workshop secrap |
| 85133 | 20071,9 undercutting |
| 85148 | 20184.6 |
| 5823AMM | 20192.8 SCRAP WORKSHOP |
| 5826AMM | 20557.3 MERAK PUNCAK |
| 85126 | 21222.6 |
| 8591 | 21812.7 disposal dt outpit |
| 8598 | 22183 |
| 5107AMM | 22438 |
| 1538 | 23068 |
| 1536 | 25198 |
| 1535 | 25841 |
| Z8516B | 274.6 desposal rajawali ujung |
| DZ | |
|---|---|
| 85187 | 3000,3 |
| 85183 | 3207.3 camar |
| 5119AMM | 33219 cs2000 |
| 85186 | 3496.4 cmr mgatower |
| 85179 | 3670.0 |
| 5115AMM | 36939 |
| 85181 | 3906 |
| 85180 | 4010.0 |
| 85178 | 4071.8 |
| 85177 | 4110 |
| 5111AMM | 42720 |
| 1517 | 42776 |
| 1519 | 42962 |
| 1518 | 43187 makk bener iki |
| 85175 | 4328.6 jangan lupa HM awal di foto ya |
| 1510 | 43656 |
| 1515 | 43664 |
| 1513 | 43834 rangkong |
| 1512 | 44349 |
| 1507 | 44997 |
| 1505 | 45625 |
| 1511 | 46290 murai |
| 1508 | 46999 |
| 85176 | 4721.5 garuda |
| Z8525B | 4770.3 awal shift jalan baru |
| 5165AMM | 625 |
| 85172 | 6297.8 front 1229 |
| 85171 | 6550.3 |
| 85188 | 671.3 |
| Z8524B | 6896.0 ptr puncak pondok biru |
| 85173 | 7012 |
| 85170 | 7047.5 Simp. Pitstop |
| 1567 | 927 |
| 5821AMM | 9401 |
| Z1514B | Andercating Garuda dekat Dozer 8530 Yg BD |
| 85184 | Angsana |
| 8585 | Assembly 19827 |
| 85174 | Camar 4418,3 |
| 1509 | Csa merak |
| Z8527B | Desposal elang rl 55 11124.5 |
| 1564 | Disp |
| 8516B | Disposal cendrawasih 8810.8 |
| 1554 | Disposal garuda |
| 85165 | Disposal murai |
| Z1510B | Elang arah pron coal 16371 |
| Z8520B | Feon 3402 |
| Z8523B | Feron tiya 11500.0 |
| 1555 | Fron garuda puncak |
| 1543 | Fron tengah |
| 1539 | Front kurdi |
| 5104AMM | Garuda / 34872 |
| 5109AMM | Inpit utara |
| Z8522B | Konekting |
| 1514 | Kritis camar MT 44066 |
| 85128 | Kurdi |
| 85185 | markas 3536 |
| 1510B | Mega tower kgs |
| 5112AMM | Pitstop tengah |
| 5113AMM | Pos |
| Z8526B | Pron soil Tia/2071.2 |
| Z1512B | Rangkong poros 13083 |
| Z8515B | Rjwli front |
| 1520 | Simpang kurdi |
| 1558 | Undercuting garuda |
| 1568 | undercutting blasting |
| 1521 | Workshop |
| GD | |
|---|---|
| 802AMM | 36242 |
| 801AMM | 36641 |
| 823 | 38448 |
| 805AMM | 38822 |
| 851 | 4020 |
| 802 | 40389 |
| 818 | 40652 |
| 850 | 4111 |
| 806 | 41665 |
| 814 | 41800 |
| 815 | 42124 |
| 811 | 42339 |
| 810 | 43521 |
| 808 | 44881 |
| 804 | 48398 |
| 718 | 8604 |
| 8708B | 9430,5 awal shif |
| 8707B | 9955.7 Remuk jerr |
| 819 | WORKSHOP PPA |
| GD | |
|---|---|
| A-GD-SIM-01 | |
| -BIB-0021 | |
| 8706B | |
| 7518 | 12397.6 |
| 8705B | 13340.3 sp7 |
| 7507 | 14679.5 |
| 7517 | 15000 KM25 |
| 7506 | 15240.7 |
| 7516 | 16233.7 |
| 7502AMM | 18594.3 |
| 841 | 19752.2 |
| 831 | 19787 |
| 7503 | 20664.1 WORKSHOP |
| 7501 | 20676 |
| 839 | 20807 |
| 7505 | 21443.6 |
| 830 | 24115 |
| 825 | 25136 |
| 824 | 25515 |
| 852 | 3422.7 |
| WT | |
|---|---|
| 2607AMM | |
| 2604 | |
| -STLI-01 | |
| -STLI-07 | |
| 01 | |
| -STLI-08 | |
| -STLI-11 | |
| 2625 | |
| -STLI-12 | |
| 2025 | |
| 1001 | |
| 2538 | 10952 tengah |
| 2526 | 11290 |
| 52506AMM | 12388 |
| 2513 | 12458 |
| 52536AMM | 1277 |
| 2650 | 12922 |
| 2605 | 13009.0 |
| 2527 | 13507 |
| 2506 | 13825 |
| WT | |
|---|---|
| 52505AMM | 14273 TIA FRONT HM ACTUAL DIKURANGI 311 |
| 2651 | 15112 mineroad utara |
| 2647 | 15299.9 |
| 2637 | 15748.5 |
| 2649 | 15772.3 ahim |
| 2648 | 15775.5 camar |
| 2613AMM | 15829 Rom A2 |
| 2615AMM | 15937 |
| 2550 | 1618 |
| 52534AMM | 1658 |
| 2646 | 17424.7 |
| 2616AMM | 17637 |
| 2619 | 17983 |
| 2610 | 18267.4 |
| 2603 | 18664.4 |
| 2638 | 19199.2 wt parkiran temporary lama |
| 2636 | 19339 |
| 2634 | 19347 ws lama |
| 2645 | 20389.3 |
| 2620 | 20919.2 |
| 2640 | 21503.1 |
| 2609 | 21798.0 temporary |
| 2621 | 22015.3 unit Scrap |
| 2549 | 2252(full) |
| 2623AMM | 22710.5 |
| 2611 | 23326.4 |
| 2548 | 2344 |
| 2623 | 24412.4 |
| 52528AMM | 2622 |
| 2545 | 3410 |
| 2546 | 3441 |
| 2544 | 5604 |
| 2509 | 9730 |
| 2610AMM | Jln .Garuda Front E2007 |
| 52502AMM | Mutasi ke Site adaro tanjung. |
| 2624 | Parkiran Kasuari 17983.8 |
| 2520 | SE 9102 |
| 2644 | Se18978.7 |
| 2612 | Temporary service 2000,hm akhir 26003.4 |
| 2614AMM | Utara 15310.1 |
| 2618 | Workshop temporary |
| 2607 | Ws Temporary |
| 2615 | Ws UT 20008.5 |