PARKING LOCATION DT, VB, DM
| DT | |
|---|---|
| 48119AMM | |
| 9510 | |
| 9509 | |
| 9516 | |
| 9508 | |
| 9507 | |
| 9506 | |
| 9505 | |
| 9504 | |
| 9503 | |
| 4901 | |
| 4601 | |
| 4155 | |
| 4026 | |
| 25088 | |
| 9511 | |
| 9514 | |
| NK MMU 1004 | |
| GS-01 | |
| B MNK MMU1004 |
| DT | |
|---|---|
| A-LITE-SIM-01 | |
| K MMU 1010 | |
| K AT 5014 | |
| 4007AMM | |
| 4063AMM | |
| 4044AMM | |
| 4043AMM | |
| NK AT 5018 | |
| 9515 | |
| 9517 | |
| 9518 | |
| 9519 | |
| 4058 | Depan simpangan disposal |
| 25120 | 10013 |
| 48120 | 10031 |
| 48123 | 10047 HM |
| 25119 | 10051 CW |
| 25114 | 10052 |
| 25122 | 10074 |
| 25116 | 10106......menggaus sakit pinggang nya werrr |
| DT | |
|---|---|
| 25121 | 10257 seberang Mako |
| 25095 | 10409 fron |
| 25118 | 10548 |
| 25085 | 10617 |
| 25093 | 10682 |
| 25115 | 10759 |
| 25022 | 10780 |
| 25097 | 10890 |
| 25024 | 10906 |
| 25091 | 10963 |
| 25125 | 10999 cw |
| 25096 | 11314,front soil 3cw |
| 25074 | 11320 ws |
| 25090 | 11349 |
| 25084 | 11444 pos mako |
| 25073 | 11448 |
| 25083 | 11548 CW FRONT 535 |
| 25094 | 11552 (+1) tia |
| 25080 | 11778 front 535 |
| 25071 | 11811 tia |
| DT | |
|---|---|
| 25079 | 11840 front |
| 25087 | 11911 |
| 25078 | 11981 ws |
| 25081 | 12005 service |
| 25075 | 12023. Mako |
| 25082 | 12024 |
| 25086 | 12203 |
| 25072 | 12244 cw 3 c |
| 4465 | 12546 |
| 25077 | 12623 minta rela sanak |
| 4463 | 12849 |
| 54019AMM | 13150 ws hauling |
| 4612AMM | 13152 |
| 54016AMM | 13250 |
| 4464 | 13594 |
| 54022AMM | 13595,infra |
| 25005 | 13894// dekat kontener (sisain lh) |
| 25004 | 13912 3C |
| 25010 | 13919 |
| 4462 | 13927 |
| DT | |
|---|---|
| 54027AMM | 14075 Temporary |
| 54015AMM | 14135 |
| 4605AMM | 14349 |
| 25008 | 14435 TIA MONIKA |
| 25009 | 14480 |
| 4607AMM | 14821 |
| 25003 | 14885 |
| 25006 | 15617 tia |
| 25002 | 15824 tea |
| 40107 | 17134 |
| 4610 | 18458 |
| 4609 | 18614 |
| 4607 | 18786 |
| 4611 | 18935 |
| 4608 | 19069 |
| 4448 | 19348 |
| 40106 | 19551 |
| 4449 | 20041 selatan parkiran |
| 4447 | 20059 |
| 40104 | 20507 dekat kontener mas aji |
| 41118 | 20775 |
| 4605 | 20855 |
| 40105 | 20879 |
| 4602 | 20905 |
| 4445 | 21203 |
| 4604 | 21553 |
| 41119 | 21614 ws service AC |
| 4603 | 21669 |
| 4049AMM | 21919 parkiran cw |
| 41117 | 21923 |
| 41121 | 22041 |
| 41120 | 22286 |
| 41107 | 22450 |
| 41110 | 22549 |
| 4442 | 22577 |
| 4444 | 22611 |
| 41115 | 23039 |
| 4047AMM | 23172 |
| 41108 | 23256 |
| 41112 | 23285 |
| 41109 | 23290 |
| 41111 | 23405 |
| 4042AMM | 24067..pront |
| 4057 | 24076 |
| 4189 | 24422 |
| 4039 | 24991 |
| 4054 | 25225 |
| 4028 | 26050 |
| 4191 | 26823 |
| 4076AMM | 27114,,fron 542 |
| 4055 | 27535 |
| 4056 | 27693 |
| 4038 | 27961 |
| 4010 | 28371 tabek daeng sesuai perintah |
| 4058AMM | 28623 |
| 4007 | 28663 |
| 4012 | 28760 |
| 4001 | 28981, front 533 , muatan |
| 4011 | 29542 |
| 4009 | 29605 |
| 4053 | 3 CW 26995 |
| 4001 | 3630 |
| 54843AMM | 6950 |
| 54842AMM | 7083 |
| 54839AMM | 7212 ws lama |
| 54840AMM | 7254 |
| 54834AMM | 7417. Ws break down |
| 54859AMM | 7459 |
| 54835AMM | 7473 |
| 54858AMM | 7595 |
| 54836AMM | 7596 ws servis |
| 54857AMM | 7691 |
| 54856AMM | 7895 ws |
| 54855AMM | 7903 |
| 25021 | 9390 |
| 25023 | 9441 temporary lama |
| 25117 | 9598. CW |
| 25113 | 9625 |
| 25124 | 9650 |
| 48119 | 9821 |
| 25123 | 9962 |
| 25092 | C3 |
| 4059 | Cw 28221 |
| 25070 | Dekat kontener |
| 4073AMM | Front E531 HM 27117 |
| 25089 | Front ex 533 |
| 9512 | Muatan ex516..HM 7221 |
| 48121 | Parkiran, 9960 |
| 25001 | Tia |
| 25007 | TIA ( 512 ) |
| 25076 | TIA MONIKA (11779) |
| 41113 | WS |
| 41114 | ws hauling utama. scrab |
| VB | |
|---|---|
| VB-BIB-0002 | |
| VS31 | 10236.4 |
| VS33 | 11514.4 |
| SV512AMM | 11534.5 Water fil |
| SV513AMM | 12583 |
| VS32 | 12690.0 A3 |
| VS10 | 12836 |
| SV506AMM | 16121 pitstop |
| VS14 | 16736.2 rest area km25 |
| SV505AMM | 18095 disposal unta |
| VS45 | 4451.5 |
| VS44 | 5781.5 |
| VS39 | 9038.0 |
| VS34 | 9704.3 |
| VS41 | 9819 |
| VS40 | 9884,5 rom |
| VS0033 | KGU |
| VS0032 | Mees gl |
| SV503AMM | Pondok Ulin : 14216.0 |
| VS0034 | Simpang gh |
| VS09 | Ws. Hm:15141 |
| DM | |
|---|---|
| DM-ASI-1001 | |
| MNK MMU 1011 | |
| DM04 | Kgu |
| DM07 | Kgu |
| DM507 | Kgu |
| DM507AMM | Kgu |
| DM06 | KGU utara |